吉林中信工程建设咨询有限公司关于长春中医药大学高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设项目中标(成交)结果公告
发布时间:2025-05-30 09:59 浏览:56次
一、项目编号:采购计划-[2025]-02736号
二、项目名称:长春中医药大学高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
| 1 | 长春聚智众邦科技有限公司 | 长春市经济开发区净月大街222号首地首城D36号楼805号房 | 报价:3220000(元),有形资产:150000(元),无形资产:3070000(元) | 
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号  | 标项名称  | 标的名称  | 品牌  | 数量  | 单价(元)  | 规格型号  | 
1  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用植物学线上课程  | 聚智众邦-课程-药用植物学  | 1门  | 63000  | 聚智众邦-课程-药用植物学  | 
2  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药鉴定学线上课程  | 聚智众邦-课程-中药鉴定学  | 1门  | 63000  | 聚智众邦-课程-中药鉴定学  | 
3  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用植物栽培学线上课程  | 聚智众邦-课程-药用植物栽培学  | 1门  | 63000  | 聚智众邦-课程-药用植物栽培学  | 
4  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源学线上课程  | 聚智众邦-课程-中资源学  | 1门  | 63000  | 聚智众邦-课程-中资源学  | 
5  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药商品学线上课程  | 聚智众邦-课程-中药商品学  | 1门  | 63000  | 聚智众邦-课程-中药商品学  | 
6  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药炮制学线上课程  | 聚智众邦-课程-中药炮制学  | 1门  | 63000  | 聚智众邦-课程-中药炮制学  | 
7  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用动物学线上课程  | 聚智众邦-课程-药用动物学  | 1门  | 63000  | 聚智众邦-课程-药用动物学  | 
8  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用矿物学线上课程  | 聚智众邦-课程-药用矿物学  | 1门  | 63000  | 聚智众邦-课程-药用矿物学  | 
9  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药学线上课程建设  | 聚智众邦-课程-中药学  | 1门  | 63000  | 聚智众邦-课程-中药学  | 
10  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药鉴定学资源库  | 聚智众邦-资源-中药鉴定学  | 1个  | 85000  | 聚智众邦-资源-中药鉴定学  | 
11  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药炮制学资源库  | 聚智众邦-资源-中药炮制学  | 1个  | 85000  | 聚智众邦-资源-中药炮制学  | 
12  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用矿物学资源库  | 聚智众邦-资源-药用矿物  | 1个  | 78000  | 聚智众邦-资源-药用矿物  | 
13  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药学资源库  | 聚智众邦-资源-中药学  | 1个  | 88000  | 聚智众邦-资源-中药学  | 
14  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药商品学资源库  | 聚智众邦-资源-中药商品学  | 1个  | 97000  | 聚智众邦-资源-中药商品学  | 
15  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用动物学资源库  | 聚智众邦-资源-药用动物学  | 1个  | 98000  | 聚智众邦-资源-药用动物学  | 
16  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用植物学资源库  | 聚智众邦-资源-药用植物学  | 1个  | 78000  | 聚智众邦-资源-药用植物学  | 
17  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药材GAP生产管理教学平台  | 聚智众邦-中药材GAP  | 1个  | 87000  | 聚智众邦-中药材GAP  | 
18  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 人参GAP基地管理系统  | 聚智众邦-人参GAP  | 1个  | 76000  | 聚智众邦-人参GAP  | 
19  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 人才培养、专业建设质量分析平台  | 聚智众邦-人才培养质量分析软件V1.0  | 1个  | 75000  | 聚智众邦-人才培养质量分析软件V1.0  | 
20  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 课程管理平台  | 聚智众邦-课程资源整合软件V1.0  | 1个  | 75000  | 聚智众邦-课程资源整合软件V1.0  | 
21  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 资源库管理平台  | 聚智众邦-资源库智能管理系统V1.0  | 1个  | 75000  | 聚智众邦-资源库智能管理系统V1.0  | 
22  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 虚拟仿真实训平台  | 聚智众邦-虚拟仿真互动实训系统V1.0  | 1个  | 75000  | 聚智众邦-虚拟仿真互动实训系统V1.0  | 
23  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 智能考核平台  | 聚智众邦-智能在线考核系统V1.0  | 1个  | 78000  | 聚智众邦-智能在线考核系统V1.0  | 
24  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源专业课程群一体化数字教学移动端管理平台  | 聚智众邦-移动端管理平台  | 1个  | 98000  | 聚智众邦-移动端管理平台  | 
25  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源专业课程群一体化数字教学移动端-课程管理、仿真实训平台  | 聚智众邦-移动端课程、仿真实训平台  | 1个  | 98000  | 聚智众邦-移动端课程、仿真实训平台  | 
26  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源专业课程群一体化数字教学移动端-考核互动平台  | 聚智众邦-移动端考核平台  | 1个  | 95000  | 聚智众邦-移动端考核平台  | 
27  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用资源调查与生态学习虚拟仿真实习资源-药用植物学建设  | 聚智众邦-仿真资源-药用植物学  | 1个  | 65000  | 聚智众邦-仿真资源-药用植物学  | 
28  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用资源调查与生态学习虚拟仿真实习资源-中药鉴定学  | 聚智众邦-仿真资源-中药鉴定学  | 1个  | 68000  | 聚智众邦-仿真资源-中药鉴定学  | 
29  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用资源调查与生态学习虚拟仿真实习资源-药用植物栽培学  | 聚智众邦-仿真资源-药用植物栽培学  | 1个  | 78000  | 聚智众邦-仿真资源-药用植物栽培学  | 
30  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用资源调查与生态学习虚拟仿真实习资源-中药资源学  | 聚智众邦-仿真资源-中药资源学  | 1个  | 65000  | 聚智众邦-仿真资源-中药资源学  | 
31  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用资源调查与生态学习虚拟仿真实习资源-中药商品学  | 聚智众邦-仿真资源-中药商品学  | 1个  | 65000  | 聚智众邦-仿真资源-中药商品学  | 
32  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用资源调查与生态学习虚拟仿真实习资源-中药炮制学  | 聚智众邦-仿真资源-中药炮制学  | 1个  | 58000  | 聚智众邦-仿真资源-中药炮制学  | 
33  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用资源调查与生态学习虚拟仿真实习资源-药用动物学  | 聚智众邦-仿真资源-药用动物学  | 1个  | 48000  | 聚智众邦-仿真资源-药用动物学  | 
34  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用资源调查与生态学习虚拟仿真实习资源-药用矿物学  | 聚智众邦-仿真资源-药用矿物学  | 1个  | 69000  | 聚智众邦-仿真资源-药用矿物学  | 
35  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用资源调查与生态学习虚拟仿真实习资源-中药学  | 聚智众邦-仿真资源-中药学  | 1个  | 56000  | 聚智众邦-仿真资源-中药学  | 
36  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源与开发专业核心课程试题库建设-药用植物学  | 聚智众邦-题库-药用植物学  | 1个  | 45000  | 聚智众邦-题库-药用植物学  | 
37  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源与开发专业核心课程试题库建设-中药资源学  | 聚智众邦-题库-中药资源学  | 1个  | 38000  | 聚智众邦-题库-中药资源学  | 
38  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源与开发专业核心课程试题库建设-中药炮制学  | 聚智众邦-题库-中药炮制学  | 1个  | 36000  | 聚智众邦-题库-中药炮制学  | 
39  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源与开发专业核心课程试题库建设-中药鉴定学  | 聚智众邦-题库-中药鉴定学  | 1个  | 32000  | 聚智众邦-题库-中药鉴定学  | 
40  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源与开发专业核心课程试题库建设-中药商品学  | 聚智众邦-题库-中药商品学  | 1个  | 32000  | 聚智众邦-题库-中药商品学  | 
41  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源与开发专业核心课程试题库建设-药用矿物学  | 聚智众邦-题库-药用矿物学  | 1个  | 32000  | 聚智众邦-题库-药用矿物学  | 
42  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源与开发专业核心课程试题库建设-药用植物栽培学  | 聚智众邦-题库-药用植物栽培学  | 1个  | 32000  | 聚智众邦-题库-药用植物栽培学  | 
43  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源与开发专业核心课程试题库建设-药用动物学  | 聚智众邦-题库-药用动物学  | 1个  | 45000  | 聚智众邦-题库-药用动物学  | 
44  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源与开发专业核心课程试题库建设-中药学  | 聚智众邦-题库-中药学  | 1个  | 45000  | 聚智众邦-题库-中药学  | 
45  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 便携录播一体机  | 博图、BT-MR9  | 1台  | 46000  | 博图、BT-MR9  | 
46  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 便携式录播系统  | 博图、V1.0  | 1套  | 61000  | 博图、V1.0  | 
47  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 无线云台摄像机  | 博图、BT-V2000  | 3台  | 9000  | 博图、BT-V2000  | 
48  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 三角架  | 博图智汇、BT-GK580  | 3个  | 4800  | 博图智汇、BT-GK580  | 
49  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 无线麦克风  | 博图、BT-WM520  | 1个  | 3700  | 博图、BT-WM520  | 
50  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 移动拉杆箱  | 博图、BT-RPC2934  | 1个  | 900  | 博图、BT-RPC2934  | 
51  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 药用植物栽培学资源库  | 聚智众邦-资源-药用植物栽培学  | 1门  | 50000  | 聚智众邦-资源-药用植物栽培学  | 
52  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药资源学资源库  | 聚智众邦-资源-中药资源  | 1门  | 30000  | 聚智众邦-资源-中药资源  | 
53  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 智慧黑板  | 博图BT-E980A001  | 1台  | 20000  | 博图BT-E980A001  | 
54  | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学国家级一流中药资源与开发专业数字化课程群建设  | 中药学标本智能展示  | 聚智众邦-智能标本展示  | 1套  | 50000  | 聚智众邦-智能标本展示  | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
惠玥(第1标项采购人代表),肖平,于泽生,侯俊丰,贺忠慧
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文件及国家发改委发改办价格[2003]857号文件,执行发改价格[2015]299号文件规定取费标准计费,向中标人一次性收取招标代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):39420
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:长春中医药大学
地 址:吉林省长春市净月区博硕路1035号
联系方式:0431-89989192
2.采购代理机构信息
名 称:吉林中信工程建设咨询有限公司
地 址:长春市临河街5062号天地大厦六楼
联系方式:0431-84998673
3.项目联系方式
项目联系人:郭佳明
电 话:0431-84998673
附件信息:
152.0K