2025年政务信息系统运维项目中标(成交)公告
发布时间:2025-05-30 09:59 浏览:7次
2025年政务信息系统运维项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202502003211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:2025年政务信息系统运维项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包01:王曙光、李文健、马晓蕾、标包02:王曙光、李文健、张伟、标包03:王曙光、李文健、王飞、标包04:王曙光、李文健、房磊、标包05:王曙光、李文健、李静、标包06:王曙光、李文健、刘建平、标包07:王曙光、李文健、刘建平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包01:福建博思软件股份有限公司(83.12、88.62、93.12)、山东和承信息科技有限公司(65.05、69.55、74.05)、宁波举若信息科技有限公司(67.0、70.0、85.5)标包02:政和科技股份有限公司(87.0、90.0、93.0)、山东维商信息科技有限公司(64.95、65.95、68.95)、山东众航医联信息科技有限公司(67.83、68.83、70.83)标包03:山东鑫众杰信息系统技术有限公司(92.0、93.0、93.0)、山东中关创业信息科技股份有限公司(84.9、86.9、90.9)、山东天启信息技术有限公司(88.9、89.9、91.9)标包04:东软集团股份有限公司(82.21、83.21、84.21)、山大地纬软件股份有限公司(74.04、79.04、84.04)、山东鑫众杰信息系统技术有限公司(65.0、77.0、77.0)标包05:中国移动通信集团山东有限公司(94.5、96.0、97.0)、北京新方通信技术有限公司(71.03、72.03、73.03)、深圳追一科技有限公司(64.08、67.08、68.58)标包06:山大地纬软件股份有限公司(93.04、93.04、96.54)、东软集团股份有限公司(82.34、85.34、87.34)、山东金达科技有限公司(77.0、78.0、78.0)标包07:中国移动通信集团山东有限公司(93.0、95.0、96.0)、山东弘锐信息科技有限公司(58.75、60.75、65.75)、山东舜云信息科技有限公司(68.75、73.75、74.75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):11968.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东鑫众杰信息系统技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东众航医联信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东维商信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、北京新方通信技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山大地纬软件股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东舜云信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东中关创业信息科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、深圳追一科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东弘锐信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东天启信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东金达科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、东软集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东和承信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、宁波举若信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市解放东路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-51788320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东望京工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市高新区县(区)经十东路5777号奥体天泰广场地块四SOHO办公楼20层2003室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:丁朋朋、赵岩0531-55699109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东望京工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:丁朋朋、赵岩0531-55699109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |