华诚工程咨询集团有限公司关于2025年钱塘区住房和城乡建设局建筑工程消防检测项目中标(成交)结果公告
发布时间:2025-08-07 16:09 浏览:15次
一、项目编号:QTCG-GK-2025-084
二、项目名称:2025年钱塘区住房和城乡建设局建筑工程消防检测项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:0.13(元) | 浙江盈华安全科技有限公司 | 杭州市江干区艮山东路180号天达大厦2号楼1208、1209、1216、1221室 |
2 | 报价:0.2(元) | 浙江联盛安全科技有限公司 | 艮山西路402-2号 |
3 | 报价:0.15(元) | 杭州创安消防科技有限公司 | 北干街道金城路438号东南科技研发中心1502室 |
4 | 报价:0.1(元) | 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 | 太平门直街260号三新银座2209室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025年杭州市钱塘区建筑工程消防验收第三方服务项目(标项一) | 2025年杭州市钱塘区建筑工程消防验收第三方服务项目(标项一) | 根据采购人要求,对钱塘区下沙街道、临江街道的建筑工程消防验收提供第三方服务并出具报告(含建筑工程消防验收第三方服务报告、建筑工程消防验收现场评定表等)。具体以招标文件为准。 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
2 | 2025年杭州市钱塘区建筑工程消防验收第三方服务项目(标项二) | 2025年杭州市钱塘区建筑工程消防验收第三方服务项目(标项二) | 根据采购人要求,对钱塘区白杨街道的建筑工程消防验收提供第三方服务并出具报告(含建筑工程消防验收第三方服务报告、建筑工程消防验收现场评定表等)。具体以招标文件为准。 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
3 | 2025年杭州市钱塘区建筑工程消防验收第三方服务项目(标项三) | 2025年杭州市钱塘区建筑工程消防验收第三方服务项目(标项三) | 根据采购人要求,对钱塘区河庄街道、新湾街道的建筑工程消防验收提供第三方服务并出具报告(含建筑工程消防验收第三方服务报告、建筑工程消防验收现场评定表等)。具体以招标文件为准。 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
4 | 2025年杭州市钱塘区建筑工程消防验收第三方服务项目(标项四) | 2025年杭州市钱塘区建筑工程消防验收第三方服务项目(标项四) | 根据采购人要求,对钱塘区义蓬街道、前进街道的建筑工程消防验收提供第三方服务并出具报告(含建筑工程消防验收第三方服务报告、建筑工程消防验收现场评定表等)。具体以招标文件为准。 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴晨,史斌,周博,李汉敏(第1、2、3、4标项采购人代表),朱仁杰
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江盈华安全科技有限公司 | 70.0 | 69.0 | 81.0 | 79.0 | 53.5 | 70.5 | 11.54 | 82.04 |
1 | 杭州创安消防科技有限公司 | 70.7 | 64.7 | 79.7 | 79.7 | 60.7 | 71.1 | 10.0 | 81.1 |
1 | 杭州天基消防检测有限公司 | 67.0 | 69.0 | 81.0 | 83.0 | 53.5 | 70.7 | 10.0 | 80.7 |
1 | 浙江联盛安全科技有限公司 | 76.0 | 69.0 | 81.0 | 80.0 | 62.0 | 73.6 | 6.52 | 80.12 |
1 | 浙江警正安全科技有限公司 | 58.0 | 69.0 | 81.0 | 77.0 | 51.5 | 67.3 | 11.54 | 78.84 |
1 | 恒业消防技术有限公司、杭州恒元建筑设计院有限公司(联合体) | 61.0 | 68.0 | 84.0 | 75.0 | 53.5 | 68.3 | 8.82 | 77.12 |
1 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 70.0 | 68.0 | 79.0 | 69.0 | 51.0 | 67.4 | 8.33 | 75.73 |
1 | 浙江中实安全科技有限公司 | 56.0 | 68.0 | 80.0 | 80.0 | 51.0 | 67.0 | 8.33 | 75.33 |
1 | 浙江浙开建设有限公司 | 59.0 | 68.0 | 81.0 | 75.0 | 54.0 | 67.4 | 7.5 | 74.9 |
1 | 浙江启泰消防安全科技有限公司 | 46.7 | 62.7 | 73.7 | 65.7 | 46.7 | 59.1 | 15.0 | 74.1 |
1 | 浙江瑞邦科特检测有限公司 | 56.0 | 68.0 | 79.0 | 80.0 | 52.0 | 67.0 | 6.0 | 73.0 |
1 | 浙江鼎仁消防科技有限公司 | 59.0 | 68.0 | 79.0 | 77.0 | 50.5 | 66.7 | 6.0 | 72.7 |
1 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 51.0 | 72.0 | 80.0 | 80.0 | 52.0 | 67.0 | 3.75 | 70.75 |
1 | 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 | 48.0 | 66.0 | 75.0 | 77.0 | 51.0 | 63.4 | 6.82 | 70.22 |
1 | 浙江珺腾消防工程有限公司 | 55.0 | 68.0 | 81.0 | 75.0 | 50.0 | 65.8 | 4.29 | 70.09 |
1 | 中地(嘉兴)工程质量检验有限公司 | 56.0 | 68.0 | 79.0 | 79.0 | 50.5 | 66.5 | 3.33 | 69.83 |
1 | 浙江久正工程检测有限公司 | 49.0 | 65.0 | 70.0 | 77.0 | 49.0 | 62.0 | 5.36 | 67.36 |
1 | 浙江宏正消防安全科技有限公司 | 49.0 | 63.0 | 72.0 | 75.0 | 53.0 | 62.4 | 4.29 | 66.69 |
1 | 杭州炯森安全技术有限公司 | 48.8 | 56.8 | 67.8 | 70.8 | 44.8 | 57.8 | 3.33 | 61.13 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江联盛安全科技有限公司 | 79.0 | 58.0 | 75.0 | 71.0 | 62.0 | 69.0 | 7.5 | 76.5 |
2 | 杭州创安消防科技有限公司 | 58.7 | 60.7 | 76.7 | 72.7 | 60.7 | 65.9 | 10.0 | 75.9 |
2 | 浙江启泰消防安全科技有限公司 | 57.7 | 62.7 | 69.7 | 63.7 | 44.2 | 59.6 | 15.0 | 74.6 |
2 | 浙江警正安全科技有限公司 | 57.0 | 62.0 | 66.0 | 75.0 | 51.5 | 62.3 | 11.54 | 73.84 |
2 | 杭州天基消防检测有限公司 | 55.0 | 61.0 | 76.0 | 69.0 | 53.0 | 62.8 | 10.71 | 73.51 |
2 | 恒业消防技术有限公司 | 53.0 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 49.5 | 63.7 | 8.82 | 72.52 |
2 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 55.0 | 68.0 | 74.0 | 69.0 | 49.5 | 63.1 | 8.33 | 71.43 |
2 | 浙江浙开建设有限公司 | 53.0 | 69.0 | 75.0 | 72.0 | 49.5 | 63.7 | 7.5 | 71.2 |
2 | 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 | 57.0 | 59.0 | 67.0 | 68.0 | 51.0 | 60.4 | 8.33 | 68.73 |
2 | 浙江鼎仁消防科技有限公司 | 58.0 | 64.0 | 73.0 | 69.0 | 49.5 | 62.7 | 6.0 | 68.7 |
2 | 浙江中实安全科技有限公司 | 54.0 | 61.0 | 74.0 | 65.0 | 46.5 | 60.1 | 8.33 | 68.43 |
2 | 浙江瑞邦科特检测有限公司 | 53.0 | 67.0 | 65.0 | 71.0 | 49.5 | 61.1 | 6.0 | 67.1 |
2 | 中地(嘉兴)工程质量检验有限公司 | 58.0 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 48.0 | 63.2 | 3.33 | 66.53 |
2 | 浙江宏正消防安全科技有限公司 | 54.0 | 58.0 | 61.0 | 69.0 | 52.0 | 58.8 | 4.29 | 63.09 |
2 | 浙江久正工程检测有限公司 | 48.0 | 56.0 | 61.0 | 69.0 | 49.5 | 56.7 | 5.36 | 62.06 |
2 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 49.0 | 59.0 | 58.0 | 71.0 | 52.0 | 57.8 | 3.75 | 61.55 |
2 | 杭州炯森安全技术有限公司 | 54.8 | 60.8 | 54.8 | 64.8 | 42.8 | 55.6 | 3.57 | 59.17 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州创安消防科技有限公司 | 77.7 | 61.7 | 75.7 | 65.7 | 62.7 | 68.7 | 10.0 | 78.7 |
3 | 杭州天基消防检测有限公司 | 58.0 | 61.0 | 66.0 | 72.0 | 53.0 | 62.0 | 11.54 | 73.54 |
3 | 浙江启泰消防安全科技有限公司 | 56.7 | 55.7 | 64.7 | 65.7 | 44.2 | 57.4 | 15.0 | 72.4 |
3 | 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 | 55.0 | 63.0 | 68.0 | 72.0 | 51.0 | 61.8 | 10.0 | 71.8 |
3 | 恒业消防技术有限公司 | 62.0 | 63.0 | 72.0 | 65.0 | 49.0 | 62.2 | 8.82 | 71.02 |
3 | 浙江警正安全科技有限公司 | 53.0 | 59.0 | 63.0 | 69.0 | 51.5 | 59.1 | 11.54 | 70.64 |
3 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 64.0 | 59.0 | 71.0 | 67.0 | 49.5 | 62.1 | 8.33 | 70.43 |
3 | 浙江浙开建设有限公司 | 58.0 | 62.0 | 73.0 | 68.0 | 52.0 | 62.6 | 7.5 | 70.1 |
3 | 浙江中实安全科技有限公司 | 60.0 | 59.0 | 71.0 | 69.0 | 47.0 | 61.2 | 8.33 | 69.53 |
3 | 浙江鼎仁消防科技有限公司 | 58.0 | 62.0 | 70.0 | 71.0 | 49.0 | 62.0 | 6.0 | 68.0 |
3 | 浙江瑞邦科特检测有限公司 | 52.0 | 62.0 | 63.0 | 70.0 | 50.0 | 59.4 | 6.0 | 65.4 |
3 | 浙江宏正消防安全科技有限公司 | 57.0 | 62.0 | 62.0 | 69.0 | 52.0 | 60.4 | 4.29 | 64.69 |
3 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 54.0 | 63.0 | 58.0 | 71.0 | 52.0 | 59.6 | 3.75 | 63.35 |
3 | 中地(嘉兴)工程质量检验有限公司 | 60.0 | 55.0 | 71.0 | 65.0 | 49.0 | 60.0 | 3.33 | 63.33 |
3 | 浙江久正工程检测有限公司 | 53.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 49.5 | 57.7 | 5.36 | 63.06 |
3 | 杭州炯森安全技术有限公司 | 49.8 | 60.8 | 56.8 | 64.8 | 47.3 | 55.9 | 3.75 | 59.65 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 | 58.0 | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 51.0 | 60.2 | 15.0 | 75.2 |
4 | 浙江警正安全科技有限公司 | 63.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 51.5 | 61.9 | 11.54 | 73.44 |
4 | 杭州天基消防检测有限公司 | 59.0 | 61.0 | 65.0 | 64.0 | 53.0 | 60.4 | 12.5 | 72.9 |
4 | 恒业消防技术有限公司 | 61.0 | 65.0 | 71.0 | 66.0 | 49.5 | 62.5 | 8.82 | 71.32 |
4 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 64.0 | 60.0 | 74.0 | 63.0 | 49.5 | 62.1 | 8.33 | 70.43 |
4 | 浙江启泰消防安全科技有限公司 | 52.7 | 53.7 | 63.7 | 57.7 | 44.2 | 54.4 | 15.0 | 69.4 |
4 | 浙江浙开建设有限公司 | 59.0 | 62.0 | 71.0 | 66.0 | 49.5 | 61.5 | 7.5 | 69.0 |
4 | 浙江中实安全科技有限公司 | 60.0 | 58.0 | 72.0 | 65.0 | 47.0 | 60.4 | 8.33 | 68.73 |
4 | 浙江鼎仁消防科技有限公司 | 58.0 | 61.0 | 73.0 | 64.0 | 49.0 | 61.0 | 6.0 | 67.0 |
4 | 浙江瑞邦科特检测有限公司 | 46.0 | 62.0 | 67.0 | 64.0 | 50.0 | 57.8 | 6.0 | 63.8 |
4 | 中地(嘉兴)工程质量检验有限公司 | 57.0 | 61.0 | 70.0 | 66.0 | 47.5 | 60.3 | 3.33 | 63.63 |
4 | 浙江久正工程检测有限公司 | 53.0 | 59.0 | 62.0 | 67.0 | 49.5 | 58.1 | 5.36 | 63.46 |
4 | 浙江宏正消防安全科技有限公司 | 57.0 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 49.5 | 58.7 | 4.29 | 62.99 |
4 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 55.0 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 52.0 | 58.4 | 3.75 | 62.15 |
4 | 杭州炯森安全技术有限公司 | 43.8 | 54.8 | 52.8 | 60.8 | 43.3 | 51.1 | 3.95 | 55.05 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:计费标准按《计价格[2002]1980号》及《发改办价格[2003]857号》文件规定按服务类收费标准计算。每个标项3750元。
2.代理服务收费金额(元):15000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市钱塘区住房和城乡建设局
地 址:钱塘区
传 真:
项目联系人(询问):项强
项目联系方式(询问):0571-89535583
质疑联系人:孙哲伟
质疑联系方式:0571-89535584
2.采购代理机构信息
名 称:华诚工程咨询集团有限公司
地 址:杭州市萧山区新塘街道杭州南站东广场1号楼902室
传 真:
项目联系人(询问):武工
项目联系方式(询问):18814892672
质疑联系人:李能
质疑联系方式:15967190407
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市钱塘区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联 系 人:匡老师
监督投诉电话:0571-87807798
附件信息:
437.6K
1.5M
622.8K