2024年文县传统村落集中连片保护利用项目中标(成交)结果公告
发布时间:2025-08-22 10:28 浏览:38次
合同包1(2024年文县传统村落集中连片保护利用项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 陇南市金意格文化传播有限公司 | 甘肃省陇南市武都区城关镇江岸名都3号楼院内一楼 | 2,991,500.00元 |
合同包1(2024年文县传统村落集中连片保护利用项目):
货物类(陇南市金意格文化传播有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 1-1 | 档案文书 | A03022500 档案文书 | 详见附件 | 详见附件 | 500(册) | 85.00 | 42,500.00 |
| 1-2 | 其他可移动文物 | A03029900 其他可移动文物 | 详见附件 | 详见附件 | 500(套) | 158.00 | 79,000.00 |
| 1-3 | 乐器、法器 | A03022800 乐器、法器 | 详见附件 | 详见附件 | 40(套) | 1,200.00 | 48,000.00 |
| 1-4 | 水泥混凝土装饰制品 | A07010315 水泥混凝土装饰制品 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-5 | 光盘库 | A02010504 光盘库 | 详见附件 | 详见附件 | 120(套) | 200.00 | 24,000.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | A02019900 其他信息化设备 | 详见附件 | 详见附件 | 36(平方米) | 980.00 | 35,280.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | A02019900 其他信息化 设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 57,720.00 | 57,720.00 |
| 1-8 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 39,500.00 | 118,500.00 |
服务类(陇南市金意格文化传播有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
| 1-1 | 其他文化艺术服务 | C06039900 其他文化艺术服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 290,000.00 |
| 1-2 | 音像制作服务 | C06020400 音像制作服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 62,500.00 |
| 1-3 | 其他服务 | C99000000 其他服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 26,000.00 |
| 1-4 | 其他文化艺术服务 | C06039900 其他文化艺术服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 679,000.00 |
| 1-5 | 其他文化艺术服务 | C06039900 其他文化艺术服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 480,000.00 |
| 1-6 | 其他文化艺术服务 | C06039900 其他文化艺术服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 220,000.00 |
| 1-7 | 文物和文化保护服务 | C06030400 文物和文化保护服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 686,000.00 |
| 1-8 | 其他文化艺术服务 | 其他文化艺术服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 115,000.00 |
宋江琴、董玉明、王新留、王永江、冯德华
代理服务费收费标准:
参照国家标准计取
代理服务费金额:
合同包1(2024年文县传统村落集中连片保护利用项目): 3.0932万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:文县住房和城乡建设局
地址:文县县城新村187号
联系方式:0939-5522260
名称:甘肃胜力项目管理咨询有限公司
地址:甘肃省陇南市文县甘肃省陇南市文县城关镇县城社区滨江学府1号楼2302号
联系方式:15393275888
项目联系人:张文波
电话:0939-5522260
甘肃胜力项目管理咨询有限公司
2025年8月19日
| 附件下载:报价明细表 (1).pdf 附件下载:中小企业声明函.pdf |