病毒核酸检测试剂项目结果公告(采购包1)
发布时间:2026-07-17 00:27 浏览:2次
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 漳州片仔癀医疗器械有限公司 | 福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区龙腾北路46号 | 1,332,180.00元 | 病毒核酸检测试剂项目(总价):1332180元 |
合同包1:
货物类(漳州片仔癀医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 诺如病毒GIGII核酸检测试剂盒(荧光PCR法)食品专用含MS2 | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 78.00 | 7,800.00 |
| 1-1-2 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 诺如病毒GI外加扩增控制RNA(荧光PCR法)食品专用含MS2 | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 1-1-3 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 诺如病毒GII外加扩增控制RNA(荧光PCR法)食品专用含MS2 | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 1-1-4 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 黄热病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 1-1-5 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 200.00(人份) | 39.60 | 7,920.00 |
| 1-1-6 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 基孔肯雅热核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 500.00(人份) | 39.60 | 19,800.00 |
| 1-1-7 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 奥罗普切热核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 1-1-8 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 1-1-9 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 猴痘病毒Ia/Ib/II型核酸分型检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 98.00 | 4,900.00 |
| 1-1-10 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 大别班达病毒L基因M基因S基因核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 98.00 | 4,900.00 |
| 1-1-11 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 汉滩病毒和汉成病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 78.00 | 3,900.00 |
| 1-1-12 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 汉坦病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 300.00(人份) | 39.60 | 11,880.00 |
| 1-1-13 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 大别班达病毒病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 300.00(人份) | 39.60 | 11,880.00 |
| 1-1-14 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 300.00(人份) | 39.60 | 11,880.00 |
| 1-1-15 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 恙虫病东方体核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 300.00(人份) | 39.60 | 11,880.00 |
| 1-1-16 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 莫氏立克次体核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 300.00(人份) | 39.60 | 11,880.00 |
| 1-1-17 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 嗜吞噬细胞无形体核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 300.00(人份) | 39.60 | 11,880.00 |
| 1-1-18 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 巴尔通体核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 300.00(人份) | 39.60 | 11,880.00 |
| 1-1-19 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 土拉弗朗西斯菌核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 300.00(人份) | 39.60 | 11,880.00 |
| 1-1-20 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 疟原虫核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-21 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 卵形疟原虫核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-22 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 三日疟原虫核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-23 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 恶性疟原虫核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-24 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 间日疟原虫核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-25 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 诺氏疟原虫核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-26 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 腮腺炎病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-27 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 炭疽杆菌核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 1-1-28 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 鼠疫杆菌核酸检测试剂盒(双重荧光PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 78.00 | 7,800.00 |
| 1-1-29 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 鼠疫杆菌caf1基因核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 1-1-30 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 鼠疫杆菌chro392基因核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 1-1-31 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法,含内源性内参) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 600.00(人份) | 39.60 | 23,760.00 |
| 1-1-32 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 诺如病毒GⅠ/GⅡ核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 1,000.00(人份) | 78.00 | 78,000.00 |
| 1-1-33 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒H3核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 200.00(人份) | 39.60 | 7,920.00 |
| 1-1-34 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒H1N1核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 200.00(人份) | 39.60 | 7,920.00 |
| 1-1-35 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒A16和肠道病毒71型核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 600.00(人份) | 78.00 | 46,800.00 |
| 1-1-36 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒H7N9核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 200.00(人份) | 78.00 | 15,600.00 |
| 1-1-37 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒BY/BV核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 400.00(人份) | 78.00 | 31,200.00 |
| 1-1-38 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 禽流感病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 250.00(人份) | 39.60 | 9,900.00 |
| 1-1-39 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒H5核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 200.00(人份) | 39.60 | 7,920.00 |
| 1-1-40 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒H9核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 200.00(人份) | 39.60 | 7,920.00 |
| 1-1-41 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 柯萨奇CA6/CA10核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 600.00(人份) | 78.00 | 46,800.00 |
| 1-1-42 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 人副流感病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-43 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-44 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | *麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒(含内标)(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 500.00(人份) | 78.00 | 39,000.00 |
| 1-1-45 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒H3N2核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 78.00 | 7,800.00 |
| 1-1-46 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒H5N1核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 78.00 | 7,800.00 |
| 1-1-47 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 埃可病毒11型核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-48 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒H9N2 荧光定量PCR法(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 78.00 | 7,800.00 |
| 1-1-49 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 禽流感病毒H3亚型核酸检测试剂(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 1-1-50 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 欧亚类猪流感病毒H1N1亚型核酸检测试剂(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 1-1-51 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | *流感病毒A/B核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 50 反应/盒 | 4,000.00(人份) | 78.00 | 312,000.00 |
| 1-1-52 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-53 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 肠道腺病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-54 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒H1N1和H3N2核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 1,500.00(人份) | 98.00 | 147,000.00 |
| 1-1-55 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 登革热病毒通用核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 500.00(人份) | 39.60 | 19,800.00 |
| 1-1-56 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 登革热病毒型1型和2型核酸检测试剂盒(3通道)(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 500.00(人份) | 78.00 | 39,000.00 |
| 1-1-57 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 登革热病毒型3型和4型核酸检测试剂盒(3通道)(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 500.00(人份) | 78.00 | 39,000.00 |
| 1-1-58 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 2,000.00(人份) | 98.00 | 196,000.00 |
| 1-1-59 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-60 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 流感病毒H10核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-61 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 札如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 100.00(人份) | 39.60 | 3,960.00 |
| 1-1-62 | 生物试剂盒 | 病毒核酸检测试剂 | 尼帕病毒核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 江苏硕世 | 25 反应/盒 | 50.00(人份) | 39.60 | 1,980.00 |
| 采购人代表: | 郭丽清 |
| 评审专家: | 陈美育 、 陈丽惠 、 郭艺容 、 黄伊君 |
代理服务费收费标准:
采购代理服务费采用差额定率累进法计算, 按以下收费标准的80%收取代理服务费:中标金额小于100万(含)元人民币的,按中标金额的1.5%收取;100万(不含)-500万(含)以下1.1%收取;不足3000元按3000元收取采购代理服务费。由中标人以现金或公对公转账方式向采购代理机构缴交代理服务费。专家评审费按照《福建省财政厅关于规范政府采购代理机构管理的通知》 闽财购函(2018)8号⽂规定由采购⼈⽀付。代理服务费缴交帐户信息:账户名:福建省泓锐项目管理服务有限公司,账号:9080215110010000225907,开户行:福建漳州农村商业银行股份有限公司南坑支行;
代理服务费收费金额:
合同包1病毒核酸检测试剂项目:1.4923万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:漳州市疾病预防控制中心
地址:漳州市龙文区龙祥中路43号
联系方式:13615079498
名称:福建省泓锐项目管理服务有限公司
地址:漳州市瑞京路326号瑞京别墅A区14幢
联系方式:0596-2888859
项目联系人:许聪
电话:0596-2888859
福建省泓锐项目管理服务有限公司
2026年07月17日