广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目中标结果公告
发布时间:2026-09-02 01:35 浏览:7次
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广饶县瀚翔植保服务专业合作社 | 山东省东营市广饶县李鹊镇东柳村 | 65,594.03元 | 83.50 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 东营市后稷家庭农场有限公司 | 山东省东营市广饶县大王镇后贾村 | 65,780.00元 | 84.77 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广饶县振龙农业机械农民专业合作社 | 山东省东营市广饶县大码头镇高港村 | 65,900.00元 | 83.96 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广饶县腾通农机农民专业合作社 | 山东省东营市广饶县丁庄镇李道村 | 65,000.00元 | 82.98 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广饶县吉农植保农民专业合作社 | 广饶县花官乡李楼村 | 66,087.97元 | 93.14 |
采购包1(A包广饶街道防治):
服务类(广饶县瀚翔植保服务专业合作社)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 农作物病虫害防治服务 | 广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目A包广饶街道防治 | 广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目A包广饶街道防治 | A包广饶街道防治面积9173.99亩,金额65759元,涉及杜疃东、杜疃西、马疃村、西北西、儒林村、颜二村、蒋口村、徐楼村、三角村; | 详见招标文件 | 根据病虫发生情况适期完成防治任务 | 项 | 详见招标文件 |
采购包2(B包大王镇防治):
服务类(东营市后稷家庭农场有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 农作物病虫害防治服务 | 广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目B包大王镇防治 | 广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目B包大王镇防治 | B包大王镇防治面积9200亩,金额65944元,涉及杨庄村、韩庄村、明庄村、东辛村、后贾村、前贾村、凯银集团、魏庄村、王镇村、李园村、纪庄村、贾王村、冯庄村、刘集后村、范家村、荣庄村、东营村、大王林场; | 详见招标文件 | 根据病虫发生情况适期完成防治任务 | 项 | 详见招标文件 |
采购包3(C包大码头镇防治):
服务类(广饶县振龙农业机械农民专业合作社)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 农作物病虫害防治服务 | 广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目C包大码头镇防治 | 广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目C包大码头镇防治 | C包大码头镇防治面积9200亩,金额65944元,涉及西刘桥村、小刘桥村、石碑村、蒋官村、李官村; | 详见招标文件 | 根据病虫发生情况适期完成防治任务 | 项 | 详见招标文件 |
采购包4(D包花官镇防治):
服务类(广饶县腾通农机农民专业合作社)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 农作物病虫害防治服务 | 广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目D包花官镇防治 | 广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目D包花官镇防治 | 开展农作物病虫害统防统治D包花官镇防治面积9195.46亩。涉及重兴李村、东赵村、岳六村、草桥南村、西桓台村、园区 | 详见招标文件 | 根据病虫发生情况适期完成防治任务 | 项 | 详见招标文件 |
采购包5(E包陈官镇防治):
服务类(广饶县吉农植保农民专业合作社)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 农作物病虫害防治服务 | 广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目E包陈官镇防治 | 广饶县2026年农作物重大病虫害防治项目E包陈官镇防治 | E包陈官镇防治面积9269亩,金额66440元,涉及燕儿村、斜里村、古家村、黄家村; | 详见招标文件 | 根据病虫发生情况适期完成防治任务 | 项 | 详见招标文件 |
| 采购人代表: | 刘江凤 |
| 评审专家: | 刘相峰 、 赵晓梅 、 王云刚 、 崔国民 |
代理服务费收费标准:
中标金额0-100万元,按1.5%收取
代理服务费收费金额:
合同包1A包广饶街道防治:983.91元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2B包大王镇防治:986.7元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3C包大码头镇防治:988.5元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4D包花官镇防治:975元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5E包陈官镇防治:991.31元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(A包广饶街道防治):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 广饶县瀚翔植保服务专业合作社 | 通过 | 通过 | 83.50 |
| 广饶县海鑫农机服务农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 78.99 |
| 上海震耕农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.59 |
| 广饶县东顺源植保服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.08 |
| 广饶永丰植保农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 77.50 |
| 广饶县飞宇农机专业合作社 | 通过 | 通过 | 75.69 |
| 安徽麟诺农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.40 |
合同包2(B包大王镇防治):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 东营市后稷家庭农场有限公司 | 通过 | 通过 | 84.77 |
| 广饶县海鑫农机服务农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 79.26 |
| 上海震耕农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.46 |
| 广饶县东顺源植保服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.16 |
| 广饶永丰植保农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 77.77 |
| 广饶县飞宇农机专业合作社 | 通过 | 通过 | 75.87 |
| 安徽麟诺农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.20 |
合同包3(C包大码头镇防治):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 广饶县振龙农业机械农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 83.96 |
| 山东沃润农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 80.56 |
| 上海震耕农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.96 |
| 广饶县海科农机服务农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 75.26 |
| 安徽麟诺农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.20 |
合同包4(D包花官镇防治):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 广饶县腾通农机农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 82.98 |
| 山东沃润农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 80.36 |
| 上海震耕农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.46 |
| 广饶县海科农机服务农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 74.26 |
| 安徽麟诺农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.20 |
合同包5(E包陈官镇防治):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 广饶县吉农植保农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 93.14 |
| 广饶县海鑫农机服务农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 79.30 |
| 上海震耕农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.90 |
| 广饶永丰植保农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 78.21 |
| 广饶县东顺源植保服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.20 |
| 广饶县飞宇农机专业合作社 | 通过 | 通过 | 75.80 |
| 安徽麟诺农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.70 |
无
合同包1(A包广饶街道防治):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 广饶县海鑫农机服务农民专业合作社 | 其他情形((因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 2 | 上海震耕农业科技有限公司 | 其他情形((因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 3 | 广饶县东顺源植保服务有限公司 | 其他情形((因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 4 | 广饶永丰植保农民专业合作社 | 其他情形((因技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 5 | 广饶县飞宇农机专业合作社 | 其他情形((因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 6 | 安徽麟诺农业科技有限公司 | 其他情形((因技术评审、商务评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
合同包2(B包大王镇防治):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 广饶县海鑫农机服务农民专业合作社 | 其他情形(其他情形(因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 2 | 上海震耕农业科技有限公司 | 其他情形(其他情形(因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 3 | 广饶县东顺源植保服务有限公司 | 其他情形((因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 4 | 广饶永丰植保农民专业合作社 | 其他情形((因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 5 | 广饶县飞宇农机专业合作社 | 其他情形((因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 6 | 安徽麟诺农业科技有限公司 | 其他情形((因商务评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
合同包3(C包大码头镇防治):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东沃润农业发展有限公司 | 其他情形((因技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 2 | 上海震耕农业科技有限公司 | 其他情形((因技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 3 | 广饶县海科农机服务农民专业合作社 | 其他情形((因技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 4 | 安徽麟诺农业科技有限公司 | 其他情形((因商务评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
合同包4(D包花官镇防治):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东沃润农业发展有限公司 | 其他情形((因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 2 | 上海震耕农业科技有限公司 | 其他情形((因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 3 | 广饶县海科农机服务农民专业合作社 | 其他情形((因价格评审、技术评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 4 | 安徽麟诺农业科技有限公司 | 其他情形((因技术评审、商务评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
合同包5(E包陈官镇防治):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 广饶县海鑫农机服务农民专业合作社 | 其他情形((因价格评审、技术评审、商务评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 2 | 上海震耕农业科技有限公司 | 其他情形((因价格评审、技术评审、商务评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 3 | 广饶永丰植保农民专业合作社 | 其他情形((因价格评审、技术评审、商务评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 4 | 广饶县东顺源植保服务有限公司 | 其他情形((因价格评审、技术评审、商务评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 5 | 广饶县飞宇农机专业合作社 | 其他情形((因价格评审、技术评审、商务评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
| 6 | 安徽麟诺农业科技有限公司 | 其他情形((因技术评审、商务评审等评审因素不占优势,导致得分偏低)) |
名称:广饶县农业农村局
地址:广饶县乐安大厦
联系方式:0546-6441914
名称:山东桐峻工程项目管理有限公司
地址:广饶县君睿大厦
联系方式:0546-6390007
项目联系人:于女士
电话:0546-6390007
山东桐峻工程项目管理有限公司
2026年09月01日